Im Folgenden finden Sie die erforderliche Notenschnitte aller Gemeinden. Die betreffenden Schüler*innen melden sich selbstständig dort, um eine Ehrung durch die Gemeinde für die herausragende Leistung zu erhalten. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite Ihrer Gemeinde.
Gemeinde | erforderlicher Schnitt | Website |
Au/Hallertau | 1,90 | markt-au.de |
Berglern | 1,99 | berglern.de |
Bockhorn | 2,00 | bockhorn-obb.de |
Buch am Buchrain | 1,99 | pastetten.de |
Dorfen | 2,00 | dorfen.de |
Eitting | 1,99 | vg-oberding.de |
Finsing | 1,99 | finsing.de |
Fraunberg | 1,99 | fraunberg.de |
Hallbergmoos | 1,90 | hallbergmoos.de |
Kirchdorf a. d. Amper mit Ortsteilen Burghausen, Helfenbrunn, Nörting, Wippenhausen |
1,90 | kirchdorf-amper.de |
Langenpreising | 1,90 | langenpreising.de |
Lengdorf | 1,99 | lengdorf.de |
Mühldorf a. Inn (Landkreis) | 1,50 | lra-mue.de |
Oberding | 1,80 | vg-oberding.de |
Pastetten | 1,99 | pastetten.de |
St. Wolfgang | 1,90 | st-wolfgang-ob.de |
Steinkrichen mit Gemeinden Hohenpolding, Inning a. Holz, Kirchberg |
1,99 | vg-steinkirchen.de |
Taufkirchen/Vils | 1,50 | taufkirchen.de |
Walpertskirchen | 1,50 | vg-hoerlkofen.de |
Wörth | 1,50 | vg-hoerlkofen.de |